劉奕岑
(助理教授)
職稱: 助理教授
研究專長:包裝設計 印刷設計
學歷:國立高雄師範大學科技學院工業科技教育學系博士
辦公室電話:7-6158000 ext 3620
E-mail: jessys@stu.edu.tw
個人網站: http://www.pws.stu.edu.tw/jessys/
學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|
國立高雄師範大學 | 科技學院工業科技教育學系 | 博士 | 2004-09-01 ~ 2008-06-30 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 碩士 | 1995-09-01 ~ 1998-07-30 |
出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
---|---|---|
102 | 製造工程類網站首頁之色彩比例研究 | 設計與產業學報 |
101 | 電腦網頁的傳統與創新色彩配置分析之研究 | 美學與視覺藝術學刊 |
101 | 情緒與情緒表情符號的關連性研究 | 樹德科技大學學報 |
101 | 臺灣行業別網站首頁之色彩比例研究(一) | 樹德科技大學學報 |
100 | 臺灣行業別網站首頁之色彩比例研究(二) | 設計與產業學報 |
100 | 臺灣行業別網站首頁之色彩比例研究(三) | 美學與視覺藝術學刊 |
100 | 情緒與臉部表情的跨文化比較研究 | 樹德科技大學學報 |
99 | 色彩與情緒意象對應關係之跨文化比較 | 設計與產業學報 |
97 | Association between facial expressions and symbolic images among different educational backgrounds(收錄EI) | WSEAS Transaction on Communications |
95 | 比較樂曲聲音與非樂曲聲音轉換成視覺圖像之研究 | 和春技術學院學報 |
91 | 聲音與色彩意象關聯性之研究 | |
91 | 聲音與視覺圖像的轉換之研究 | |
89 | 智障者對電視機遙控器判斷認知實驗 |
出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
---|---|---|
112 | 台灣 16 種瀕臨絕魚類視覺行銷設計-以「悠遊自在」為例 | 2023第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
112 | 保育類無毒蛇種文宣品設計研究 | 2023第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
112 | 台灣蝙蝠多樣性海報視覺風格分類之探討 | 2023 超自燃「視覺思潮」設計研討會論文集 |
112 | 渣對於碳中和的循環利用之創作研究 | 2023 超自燃「視覺思潮」設計研討會論文集 |
111 | 把瑜珈融入生活-動物體操-之平面設計 | 2022ICIDIC第15屆跨域產學國際研討會 |
111 | 臺灣逐漸消失的美好旋律 寶島樂章《鳥笛設計 | 2022ICIDIC第15屆跨域產學國際研討會 |
111 | 台灣傳粉蛾類郵票設計-以「夜遊差」為例 | 2022ICIDIC第15屆跨域產學國際研討會 |
111 | 探討生態失衡與海洋潛藏危機-水母爆發-之插畫設計-以「海洋炸彈」為例 | 2022ICIDIC第15屆跨域產學國際研討會 |
110 | 水電日常—簡易維修、保養手冊 | 2021年第14界跨域設計產學國際研討會 |
110 | 環保議題創作-黑潮 | 2021年第14界跨域設計產學國際研討會 |
110 | 逆光-後疫情時代 | 2021年第14界跨域設計產學國際研討會 |
109 | 台灣果語:台灣水果結合當代語言之文創設計 | 2020第十三屆跨域設計產學國際研討會 |
109 | 台灣潤餅包裝創新設計之探討—以「剩捲」為例 | 2020第十三屆跨域設計產學國際研討會 |
109 | 當紅當代網紅特輯 | 2020 第十三屆跨域設計產學國際研討會 |
109 | 臺灣常見野草之實用價值研究與視覺傳達應用 | 2020第十三屆跨域設計產學國際研討會 |
108 | 甜分攝取探討視覺創作—甜祕密 | 2019 第十二屆跨域設計產學國際研討會 |
108 | 台灣本土礦物顏料製作之研究-以「岩色 Taiwan Mineral Pigment」為例 | 2019 第十二屆跨域設計產學國際研討會 |
108 | 臺灣人孔蓋之視覺創作研究-以「美學蓋論」為例 | 2019第十二屆跨域設計產學國際研討會 |
107 | 鐵路縱貫線 110 週年紀念火柴盒包裝設計之研究 -以「一九○八次列車」為例 | 2018第十一屆跨域設計產業學國際研討會 |
106 | 「我錯看你了」相似生物樣貌辨別之研究 | 2017第十屆跨域設計產學國際研討會 |
106 | 台灣禁忌文化記事─共冥 | 2017第十屆跨域設計產學國際研討會 |
106 | 『石光』_台灣石頭紋路色票設計之研究創作 | 2017第十屆跨域設計產學國際研討會 |
106 | 生態觀光迫害之畫記之研究―以「不該的美麗」為例 | 2017第十屆跨域設計產學國際研討會 |
106 | 快速時尚之深入探討 | 2017第十屆跨域設計產學國際研討會 |
105 | 將台灣原生種紅藜結合原住民文化之商品包裝設計-以藜紅山間為例 | 視覺思潮設計研討會 |
104 | 探討人性之動畫設計以綴星為例 | 視覺思潮設計研討會 |
104 | 「環形寄生」-探討研究全球環境破壞與地方汙染之圖像式創作 | 視覺思潮設計研討會 |
104 | 臺灣蔬果種籽與生長過程結合插畫之書籍創作-以「種生」為例 | 視覺思潮設計研討會 |
104 | 偏鄉農業包裝設計之研究 | 視覺思潮設計研討會 |
103 | 臺灣旅遊大富翁遊戲界面設計—山下町通 | 視覺設計與美學管理學術研討會論文集 |
102 | APP行動應用軟體 以視覺傳達設計引導表演藝術活動建構之初探 | [創.視]設計論文集 |
102 | 色彩意象研究--柯錫杰攝影作品 | [創.視]設計論文集 |
102 | 山下町通—臺灣旅遊大富翁遊戲 | [創.視]設計論文集 |
101 | 台灣俗諺的功能融入療心概念之研究-以藥言為例 | <創.視>設計論文集 |
100 | 臺灣行業別網站首頁之色彩比例研究-以傳統製造類為例 | 2011文化創意與設計創新國際學術研討會 |
98 | 情緒與色彩意象的跨文化比較研究之初探 | 華文設計國際學術研討會 |
97 | 情緒反應與色彩意象的關聯性 | 2008新媒體設計.傳播與科技應用國際學術研討會 |
97 | Association Between Facial Expressions and Symbolic Expressions of Emotion | Advances on Applied Computer and Applied Computational Science, Sponsored by China Jiliang University |
97 | A study of cognition in emotional reaction and visualized symbols | International Conference on the Strategy of Technology Education in the Paradigm Shift for Creation and Innovation |
96 | Association between emotional reaction and visual symbols | Mathematical Methods and Computational Techniques in Research and Education. |
96 | 情緒反應與視覺符號的認知之研究 | 2007海峽兩岸高校設計教育論壇 |
96 | A study of emotional reaction and visual symbol cognition between different expertise backgrounds | Innovation in Vocational Education and Training for Developing Competitive Workforce |
96 | 性與藝術國際研討會 | 2007性與藝術國際學術研討會 |
95 | 不同傳達媒介的聲音轉換成視覺圖像之研究 | 2006後設計國際研討會-生活美學與設計思潮 |
94 | 非聲音轉換成視覺圖像之研究 ~以虛擬情境場所的聲音為例(一) | 2005色彩學研討會-色彩設計、應用與科學 |
94 | 受訓者個人特質與移轉氣候對訓練移轉成效影響之研究-以K國際證券為例 | 2005年人力資源之創新與銳變研討會 |
93 | 非聲音轉換成視覺圖像之研究 ~以虛擬情境場所的聲音(二)為例 | 第三屆地方產業特色與產品設計實務研討會 |
91 | 視覺傳達設計教育的發展研究~以技職體系的技術學院、科技大學為主 | ICOGRADA國際設計教育研討會論文集 |
90 | 聲音轉換成視覺圖像之研究-以造形為主 | 2001年亞細亞基礎造形聯合學會韓國大會 |
90 | 錯視原理之後像實驗研究-以色彩明視度為主 | 2001年亞細亞基礎造形聯合學會韓國大會 |
90 | 中華民國第十一屆發明及創新展覽會競賽社會玩具類組:兒童認識色彩和形狀的益智玩具(佳作) | |
90 | 中華民國第十一屆發明及創新展覽會競賽社會教具類組:迴轉混色教具(佳作) | |
90 | 聲音與色彩轉換之研究 | 2001年亞細亞基礎造形聯合學會韓國大會 |
專利類別 | 專利名稱 | 專利期限 | 專利地區 |
---|---|---|---|
新型 | 感應式聲音播放器 | 2022-10-11 ~ 2032-06-20 | 中華民國 |
新式樣 | 顏料盛裝容器 | 2020-09-11 ~ 2034-10-31 | 中華民國 |
新型 | 顏料盛裝容器 | 2020-06-11 ~ 2029-11-10 | 台灣 |
新型 | 顏料盛裝容器 | 2020-06-11 ~ 2029-11-10 | 中華民國 |
新型 | 具測速功能之旋轉教具 | 2009-06-21 ~ 2018-12-15 | 台灣 |
新型 | 可調式電風扇 | 2009-06-21 ~ 2018-12-15 | 台灣 |
新型 | 兒童認識色彩和形狀的益智玩具 | 2000-02-11 ~ 2009-08-31 | |
新型 | 迴轉混色教具 | 1999-08-11 ~ 2010-12-21 | |
新型 | 液體容器之結構(沐浴精之特殊吸管設計) | 1999-02-06 ~ 2010-11-30 |
計畫名稱 | 計畫時間 |
---|---|
行業別網站首頁之色彩比例研究-以臺灣網站為例 | 99 ~ 100 |
情緒表情與視覺符號之文化交流研究 | 98 ~ 99 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
兩岸文化創意設計交流展-春燕夏至 | 上海-498原創生活館 | 劉奕岑 |
計劃名稱 | 計畫時間 |
---|---|
嗨寶貝銀飾珠寶電商之商品拍攝專案 | 民國 113 ~ 113 |
嗨寶貝銀飾珠寶電商之商品攝影專案 | 民國 112 ~ 112 |
嗨寶貝銀飾珠寶電商之LOGO與名片設計專案 | 民國 112 ~ 112 |
高雄醫學大學藥學學系第13屆畢業紀念專刊設計 | 民國 108 ~ 108 |
古物視覺標誌設計計畫設計案 | 民國 107 ~ 107 |
2013經濟部中小企業數位關懷計畫群聚產:台南市幸福商圈數位關懷計畫與高雄市三鳳中街數位關懷計畫 | 民國 102 ~ 102 |
99年度高雄市政府協助中小企業關懷輔導計畫--文化創意商品潮T設計開發與市場營運 | 民國 99 ~ 100 |
雪莉手作坊紅酒天然皂及創作藝術造品牌CIS建立及包裝設計 | 民國 99 ~ 100 |
昇泰有機休閒農場福花茶包裝設計 | 民國 99 ~ 99 |
御品屋地方特色包裝設計 | 民國 98 ~ 99 |
「燕之珍菓-牛奶蜜棗」包裝設計整體規劃企劃案 | 民國 93 ~ 93 |
原住民文化產業產品設計及包裝研習計畫-包裝產品設計課程研習 | 民國 93 ~ 93 |
年度 | 內容 |
---|---|
113 | 嗨寶貝銀飾珠寶電商之LOGO與名片設計專案 |
107 | 古物視覺標誌設計 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
華文設計國際學術研討會 | 台灣 | 劉奕岑 |
The 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER & Applied Computational Science (ACACOS \\\\\\\'08) APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS \\\\\\\'08) | 大陸杭州 | 劉奕岑 |
革新職業教育與訓練以發展勞動競爭力 | Korea | 劉奕岑 |
年度 | 內容 |
---|---|
110 |
頒獎學年度 | 內容 |
---|---|
112 | 學務優良 |
111 | 優良導師 |
110 | 學務優良 |
開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
---|---|---|
111 | 111 | 輔導系上學生校外實習輔導業務 |
111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
111 | 111 | 2023第53屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
110 | 110 | 輔導系上學生校外實習輔導業務 |
110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
110 | 110 | 2022第52屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
109 | 109 | 2021第51屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
108 | 108 | 2020第50屆全國技能競賽-平面設計技術職類-南區初賽暨全國總決賽 |
107 | 107 | 2019年第49屆全國技能競賽平面設計技術職類難區初賽暨全國總決賽-指導學生參與技能競賽 |
106 | 106 | 2018第48屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
105 | 105 | 視覺傳達設計系專題製作(一)、(二)課程運作規劃與執行計畫 |
105 | 105 | 2017第47屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
105 | 105 | 協助卓越計畫工作事項-改進教學 |
104 | 104 | 2016第46屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
103 | 103 | 2015第45屆全國技能競賽平面設計技術職類南區初賽暨全國總決賽 |
102 | 102 | 2014第44屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
102 | 102 | 102學年教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫-子計畫一、二、三、四 1、協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點/次。 2、5/24正修科大舉辦專題製作競賽暨成果展-(特優獎) |
101 | 101 | 2013第43屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
100 | 100 | 1、協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點/次。 2、負責辦理子計畫三創意設計研習與交流競賽 |
100 | 100 | 輔導學生參加全國性競賽-2012第42屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽-張佳琪及陳品良兩位同學分別獲南區初賽第1名及第2名,並獲晉級全國總決賽資格 |
99 | 99 | 協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者。負責辦理「創意設計研習與交流競賽」。 |
99 | 99 | 輔導學生選手訓練參加2011第41屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
98 | 98 | 執行技職校院策略聯盟計畫 子計畫一、二、三,協助辦理策略聯盟計畫活動,5點。擔任「創意設計研習與交流競賽」平面構成應用課程授課教師。 |
98 | 98 | 2010第40屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
97 | 97 | 2009第39屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
96 | 96 | 輔導學生參加2008第38屆全國技能競賽圖文傳播設計南區初賽暨全國總決賽 |
94 | 94 | 第35屆全國技能競賽廣告設計南區初賽暨全國總決賽 |
課程名稱 | 計畫名稱 |
---|---|
視覺心理學 | 視覺心理相關教材與教具設計(分為平面教材與立體教材) |
應用繪畫 | 應用繪畫相關教材編纂 |
包裝材質與結構 | 包裝材料與結構相關教材編纂 |
包裝設計 | 包裝設計教材編纂 |
包裝專案設計 | 包裝專案設計教材編篆 |
證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
---|---|---|
乙 | 行政院勞工委員會 | 陶瓷-石膏模 |
得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
---|---|---|
113 | 天津市海峽兩岸民間交流促進會、台灣私立科技大學院校協進會 | 2024年海河工匠杯技能大賽-第五屆津台青年職業技能競賽 |
111 | Red Dot Award德國紅點設計獎 | 2022 Red Dot Award德國紅點設計獎 ‧ 概念大獎 |
108 | 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 自來水員工訓練園區高架水塔藝術徵圖創作比賽 |
107 | 屏東縣政府 | 109年全國中等學校運動會「主題標語、標誌與吉祥物」設計全國徵選活動 |
107 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 二鹿風華吉祥物設計徵選競賽 |
107 | 國防部政治作戰局 | 107年全民國防教育海報甄選 |
107 | 國立臺灣海洋大學海洋法律與政策學院 | 國立臺灣海洋大學海洋法律與政策學院院徽徵選活動 |
107 | 新北市政府民政局 | 新北市新式門牌設計競圖徵選活動 |
107 | 屏東縣政府城鄉發展處 | 繪出屏東‧綠建築命名及LOGO設計競賽 |
107 | 臺灣高等法院檢察署 | 臺灣高等法院檢察署「檢察官徽章」徵選 |
106 | 文化部文化資產局 | 古物新象-古物視覺標誌設計競賽 |
106 | 國立臺北商業大學 | 國立臺北商業大學一百周年校慶吉祥物、LOGO及標語設計徵選 |
106 | 內政部警政署刑事警察局 | 內政部警政署刑事警察局106年青春專案系列活動之「犯罪預防吉祥物」設計比賽 |
106 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 百週年活動主題標語(Slogan)及LOGO設計徵選比賽 |
106 | 南華大學 | 南華大學大林慢城Logo創意設計徵選比賽 |
106 | 臺中市政府衛生局 | 臺中市106年SMILE心理健康公仔設計 |
106 | 高雄市政府工務局 | 2017年高雄厝LOGO競賽 |
106 | 臺南市政府交通局 | 臺南市先進運輸系統LOGO創意設計競賽 |
106 | 臺南市政府交通局 | 臺南市先進運輸系統LOGO創意設計競賽 |
106 | 客家委員會客家文化發展中心 | 客家文化發展中心公仔設計徵選 |
106 | 內政部警政署刑事警察局 | 內政部警政署刑事警察局106年青春專案系列活動之「犯罪預防吉祥物」設計比賽 |
105 | 臺中市政府衛生局 | 臺中市105年反毒形象公仔設計 |
105 | 旺旺中時媒體集團 | 第25屆時報金犢獎廣告設計類 |
105 | 旺旺中時媒體集團 | 第25屆時報金犢獎廣告設計類 |
105 | 文化部文化資產局 | 台中文化創意產業園區百年活動「標誌(Logo)」設計徵選活動 |
105 | 衛生福利部彰化醫院 | 衛生福利部彰化醫院健康創意Logo形象 Color競賽 |
104 | 基隆市文化局 | 基隆市文化局「雞籠中元祭創意識別」設計徵選活動 |
104 | 善化區公所、善化商圈發展協會 | 善化商圈品牌形象標誌(LOGO)設計徵選活動 |
104 | 台江國家公園管理處 | 2015台江黑琵季全國明信片徵選活動辦法 |
104 | HIWIN上銀科技股份有限公司 | 2015HIWIN寶寶徵件大賽 |
104 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 櫃買(TPEx)公仔設計徵選活動 |
104 | 法務部行政執行署高雄分署 | 法務部行政執行署高雄分署形象識別標誌徵圖比賽 |
102 | 台灣優良設計協會、台灣創意設計中心 | 2013年第13屆台灣新一代設計獎(YODA) |
102 | 台灣優良設計協會、台灣創意設計中心 | 2013年第13屆台灣新一代設計獎(YODA) |
102 | 高雄市政府文化局、中華民國設計師協會 | 2013青春設計節 |
年度 | 張數 | 證照名稱 |
---|---|---|
111 | 1 | TQC+ 電腦繪圖概論與數位色彩配色 |
105 | 1 | 中華民國技術士 - 視覺傳達設計 - 平面設計PC |